从下面的选项卡中选择所需的学年,以查看重要日期的详细列表,包括学费和费用到期日, add/drop dates, and academic breaks.
万博地址2024秋季校历
wdt_ID | Date | Event |
---|---|---|
27 | August 16, 2024 | 2024年秋季学费到期 |
28 | August 19, 2024 | 教师重返校园 |
29 | August 26, 2024 | All classes begin |
31 | August 27, 2024 | 逾期注册开始- $50费用 |
34 | August 30, 2024 | 最后一天收到100%退款. 最后一天加一节课. |
35 | August 31, 2024 | Drop/Add Fee Begins; $20 fee per change |
36 | September 2, 2024 | 劳动节假期-不上课 |
37 | September 4, 2024 | 改正后的班级名单到期 |
38 | September 6, 2024 | 最后一天收到75%的退款 |
39 | September 13, 2024 | 最后一天收到50%退款 |
40 | September 20, 2024 | 最后一天收到25%的退款 |
41 | September 30, 2024 | 财政援助退款 |
42 | October 4, 2024 | 中期评分结束 |
43 | October 7-8, 2024 | 秋季休息-不上课 |
44 | October 11, 2024 | Mid-term grades due |
45 | October 21, 2024 | 申请截止日期为2025年5月毕业 |
46 | November 21, 2024 | 最后一天放弃一门成绩为W的课程 |
47 | November 27-29, 2024 | Thanksgiving Holiday |
48 | December 5, 2024 | Last Day of Classes |
50 | December 6, 2024 | Reading Day |
51 | December 9-12, 2024 | Final Exams |
52 | December 16, 2024 | 期末成绩截止时间为下午5:00 |
万博地址2025年1月学术日历
wdt_ID | Date | Event |
---|---|---|
27 | January 3, 2025 | 1月学期交学费 |
28 | January 6, 2025 | 1月学期开始,最后一天添加1月学期课程,最后一天100%退款 |
29 | January 8, 2025 | 最后一天收到80%退款 |
31 | January 9, 2025 | Drop Period费用从$20开始,最后一天收到30%的退款 |
34 | January 10, 2025 | 改正后的班级名单到期 |
35 | January 17, 2025 | 最后一天放弃一门课,得到了W的成绩 |
36 | January 20, 2025 | 马丁·路德·金. Holiday (No class) |
37 | January 24, 2025 | Last day of Jan term |
38 | January 27, 2025 | 1月学期成绩,下午5点交 |
53 | 请注意,2025年1月的学期将只持续三周,包括14个教学日 |
万博地址春季2025学术日历
wdt_ID | Date | Event |
---|---|---|
27 | January 29, 2025 | Spring term begins |
28 | January 30, 2025 | 逾期注册费- $50 |
29 | January 31, 2025 | 收到100%退款的最后一天 |
31 | February 4, 2025 | 最后一天添加一门课程 |
34 | February 5, 2025 | 退课期开始-每门课程$20 |
35 | February 6, 2025 | 由于注册办公室更正的班级名单 |
36 | February 7, 2025 | 最后一天收到75%的退款 |
37 | February 14, 2025 | 最后一天收到50%退款 |
38 | February 21, 2025 | 最后一天收到25%的退款 |
39 | March 3, 2025 | 财政援助退款 |
40 | March 14, 2025 | 中期评分结束 |
41 | March 21, 2025 | 期中考试截止时间为下午5点 |
42 | March 24-28, 2025 | Spring Break |
43 | April 14, 2025 | 申请截止日期为2025年12月/ 8月毕业 |
44 | April 25, 2025 | 最后一天退出一门成绩为W的课程 |
45 | May 8, 2025 | Last Day of Classes |
46 | May 9, 2025 | Reading Day |
47 | May 12-15, 2025 | Final Exams; Senior Grades due by noon on the 14th |
48 | May 16, 2025 | Baccaluareate |
50 | May 17, 2025 | Graduation |
51 | May 20, 2025 | 非毕业生的最后成绩截止时间为下午5点 |
万博地址夏季2025 (1A)学术日历
wdt_ID | Date | Event |
---|---|---|
27 | May 23, 2025 | 暑期1A和1B的学费到期 |
28 | May 27, 2025 | Classes begin*; Late registration fee ($50) begins |
29 | May 28, 2025 | 最后一天收到100%退款,最后一天添加暑期1A课程 |
31 | May 29, 2025 | Drop Period开始(费用$20) |
34 | May 30, 2025 | 最后一天收到80%退款 |
35 | June 3, 2025 | 最后一天收到30%退款 |
36 | June 19, 2025 | 六一假期(不上课) |
37 | June 20, 2025 | 最后一天放弃一门成绩为W的课程 |
38 | June 24, 2025 | 暑期1A课程的最后一天 |
39 | June 25-26, 2025 | Exams |
40 | Wednesday, June 25 | 8:00 – 11:00 am – Period 1; 12:00-3:00 pm – Period 2 4:00-7:00 pm – Period 3 |
41 | Thursday, June 26 | 8:00 – 11:00 am – Period 4; 12:00-3:00 pm – Period 5 |
42 | July 1, 2025 | Summer 1A grades due |
43 | October 7-8, 2024 | 秋季休息-不上课 |
44 | October 11, 2024 | Mid-term grades due |
45 | October 21, 2024 | 申请截止日期为2025年5月毕业 |
46 | November 21, 2024 | 最后一天放弃一门成绩为W的课程 |
47 | November 27-29, 2024 | Thanksgiving Holiday |
48 | **除非另有说明,所有课程周一至周五上课 | |
50 | 通过我们的课程共享网络学习的暑期课程可能会有不同的学期日期. 学术课程的学费必须在开课前收到. |
万博地址夏季2025 (1B)学术日历
wdt_ID | Date | Event |
---|---|---|
27 | May 23, 2025 | 暑期1A和1B的学费到期 |
28 | May 27, 2025 | Classes begin*; Late registration fee ($50) begins |
29 | May 28, 2025 | 最后一天获得100%退款,最后一天添加暑期1B课程 |
31 | May 29, 2025 | Drop Period开始(费用$20); 改正后的班级名单到期 |
34 | May 30, 2025 | 最后一天收到80%退款 |
35 | June 3, 2025 | 最后一天收到30%退款 |
36 | June 19, 2025 | 六一假期(不上课) |
37 | July 4, 2025 | 7月4日放假(不上课) |
38 | July 17, 2025 | 最后一天放弃一门成绩为W的课程 |
39 | July 25, 2025 | 暑期1B课程的最后一天 |
40 | July 31, 2025 | 暑期1B成绩截止时间为下午5:00 |
41 | 暑期1B的课程可以是在线的、面对面的或混合的. 教师在学期日期内制定课程时间表. | |
42 | 通过我们的课程共享网络学习的暑期课程可能会有不同的学期日期. 学术课程的学费必须在开课前收到. |
万博地址夏季2025(2)学术日历
wdt_ID | Date | Event |
---|---|---|
27 | July 3, 2025 | 夏季2的学费到期 |
28 | July 7, 2025 | 暑期二班开始*,延迟加班费($50) |
29 | July 8, 2025 | 最后一天添加暑期2课程,最后一天100%退款 |
31 | July 9, 2025 | 改正后的班级名单到期 – Noon ; Drop Fee period begins ($20) |
34 | July 10, 2025 | 最后一天收到80%的退款 |
35 | July 14, 2025 | 最后一天收到30%的退款 |
36 | July 17, 2025 | 最后一天落下,成绩为W |
37 | July 25, 2025 | 暑期班的最后一天 |
38 | July 28-29, 2025 | Summer 2 Exams |
43 | Monday July 28 | 8:00 – 11:00 am – Period 1; 12:00-3:00 pm – Period 2; 4:00-7:00 pm – Period 3 |
44 | Tuesday, July 29 | 8:00 – 11:00 am – Period 4; 12:00-3:00 pm – Period 5 |
45 | July 31, 2025 | Summer 2 Grades Due |
46 | 除非另有说明,所有课程周一至周五上课 | |
47 | 通过我们的课程共享网络学习的暑期课程可能会有不同的学期日期. 学术课程的学费必须在开课前收到. |